首页  |   加入收藏  |   设为首页  |   English
 
产品中心
滤波器
DAB
DVB
集群
CDMA450
CDMA800
GSM
DCS
PCS
PHS
TD-SCDMA
WCDMA
WLAN
WiMax
OTHER
双工器
合路器
功分器
耦合器
隔离器
环形器
负载
衰减器
POI
TMA
双双工器
射频模块
解决方案
POI解决方案
产品中心
关键字:
OTHER
Part Number Passband Freq.
(MHz)
BW
(MHz)
IL
(dB)
Rejection
(dB)
Power Avg
(W)Max
Connector Dimension
L*D*H
(mm)
  0177112-A 240-270 30 1.2 80@Fc±8MHz 50 N-F 268*142*113
  0177036-A 1268.5 60 3.0 50@1325MHz-4200MHz 50 SMA-F 122*52*39
  0177034-A 1340±7MHz 60 3.0 50@1400MHz-3220MHz 50 SMA-F 122*52*39
  0177033-A 1340±7MHz 60 3.0 50@1400MHz-3220MHz 50 SMA-F 182*75*59
  0177071-Y 740-800 60 1.2 10@Fc±8MHz 50 SMA-F 158*72*42
  0152004-A 358-361 3 0.5 20@Fc±10MHz 50 SMA-F 212*99.5*51
  0152009-A 360.8-366.2 5.4 2.0 40@350.8-356.2MHz 30 SMA-F 158*92*74
  0177091-A 706±4 7.6 1.3 38@Fc±8MHz 30 SMA-F 170*80*44
  0177092-A 304-312 8 1.0 90@434-442MHZ 50 N-F 296*96.5*56
  0153004-A 429-439 10 1.2 40@Fc±10MHz 50 SMA-F 242*96*35
  0153005-A 465-475 10 1.2 40@Fc±10MHz 50 SMA-F 242*96*35
  0177046-A 505-515 10 1.2 40@Fc±10MHz 50 SMA-F 242*96*35
  0177047-A 545-555 10 1.2 40@Fc±10MHz 50 SMA-F 242*96*35
  0177048-A 585-595 10 1.2 40@Fc±10MHz 50 SMA-F 242*96*35
  0152007-B 336-344 8 1.2 40@Fc±5MHz 50 SMA-F 242*96*35
当前页次:1/3  每页15条    共 37 条信息           
 
     返回首页 | 公司概况 | 产品信息 | 联系我们 | 企业邮局 | 人才招聘 版权所有 Copyright © 2009 深圳市信特科技有限公司